彩票开奖数据

数据来源:MySQL lottery 库 · result 表(实时查询)
● 已连接数据库 lottery,以下均为真实数据
总期数
12,253 期
最新期号
3490512
最新开奖时间
2026-10-06 04:14
最新开奖号码
0 4 2 6

开奖记录(最新 20 期 / 页)

期号 开奖时间 号码1 号码2 号码3 总和
3476478 2026-09-01 06:20:30 4 7 8 19
3476477 2026-09-01 06:17:00 0 8 3 11
3476476 2026-09-01 06:13:30 0 7 0 7
3476475 2026-09-01 06:10:00 7 6 8 21
3476474 2026-09-01 06:06:30 3 8 9 20
3476473 2026-09-01 06:03:00 9 7 2 18
3476472 2026-09-01 05:59:30 1 1 8 10
3476471 2026-09-01 05:56:00 3 6 1 10
3476470 2026-09-01 05:52:30 1 6 7 14
3476469 2026-09-01 05:49:00 1 6 4 11
3476468 2026-09-01 05:45:30 4 3 3 10
3476467 2026-09-01 05:42:00 7 2 6 15
3476466 2026-09-01 05:38:30 4 4 8 16
3476465 2026-09-01 05:35:00 3 7 4 14
3476464 2026-09-01 05:31:30 2 8 1 11
3476463 2026-09-01 05:28:00 9 1 5 15
3476462 2026-09-01 05:24:30 5 0 3 8
3476461 2026-09-01 05:21:00 1 8 6 15
3476460 2026-09-01 05:17:30 4 6 8 18
3476459 2026-09-01 05:14:00 9 5 6 20
第 9941 - 9960 条,共 12,253 期

总和(number_result)出现次数分布

11
0
43
1
85
2
122
3
205
4
245
5
332
6
421
7
559
8
642
9
792
10
851
11
867
12
915
13
884
14
864
15
866
16
806
17
694
18
557
19
439
20
341
21
256
22
190
23
152
24
76
25
27
26
11
27