彩票开奖数据

数据来源:MySQL lottery 库 · result 表(实时查询)
● 已连接数据库 lottery,以下均为真实数据
总期数
12,253 期
最新期号
3490512
最新开奖时间
2026-10-06 04:14
最新开奖号码
0 4 2 6

开奖记录(最新 20 期 / 页)

期号 开奖时间 号码1 号码2 号码3 总和
3476438 2026-09-01 04:00:30 6 2 2 10
3476437 2026-09-01 03:57:00 0 0 8 8
3476436 2026-09-01 03:53:30 4 8 3 15
3476435 2026-09-01 03:50:00 8 9 1 18
3476434 2026-09-01 03:46:30 7 0 0 7
3476433 2026-09-01 03:43:00 1 9 9 19
3476432 2026-09-01 03:39:30 7 9 7 23
3476431 2026-09-01 03:36:00 2 9 6 17
3476430 2026-09-01 03:32:30 3 6 5 14
3476429 2026-09-01 03:29:00 8 2 8 18
3476428 2026-09-01 03:25:30 4 7 6 17
3476427 2026-09-01 03:22:00 6 4 3 13
3476426 2026-09-01 03:18:30 8 4 0 12
3476425 2026-09-01 03:15:00 9 6 1 16
3476424 2026-09-01 03:11:30 7 6 2 15
3476423 2026-09-01 03:08:00 8 0 6 14
3476422 2026-09-01 03:04:30 1 4 9 14
3476421 2026-09-01 03:01:00 9 8 5 22
3476420 2026-09-01 02:57:30 5 6 9 20
3476419 2026-09-01 02:54:00 9 4 0 13
第 9981 - 10000 条,共 12,253 期

总和(number_result)出现次数分布

11
0
43
1
85
2
122
3
205
4
245
5
332
6
421
7
559
8
642
9
792
10
851
11
867
12
915
13
884
14
864
15
866
16
806
17
694
18
557
19
439
20
341
21
256
22
190
23
152
24
76
25
27
26
11
27